
掃一掃 微信號

手機端
微信號
| 整車參數 Truck | 車輛名稱 Vehicle Name | LJ灑水車 LJ WATER SPRAYING TRUCK |
| 車輛型號 Vehicle model | JDH5183GPSBJ6 | |
| 外形尺寸 Dimension (Lx W xH) mm | 8300*2490*3100 | |
| 軸距 Wheelbase(mm) | 4500 | |
| 作業參數 Body | 總質量 G.V.W (kg) | 18000 |
| 整備質量 Kerb weight (kg) | 6700 | |
| 罐體有效容積 Tank volume(m3) | 15 | |
| 罐體材質 Tank Material | Q355B | |
| 罐體厚度 Tank thickness | 4mm | |
| 罐體涂裝Tank Coat: 漆前處理:噴漆前進行機械除銹、拋丸;采用耐酸堿鹽油漆、漆膜總厚度達到80Hm; Pre-painting treatment: mechanical rust removal and shot blasting before painting; use of acid and alkali resistant paint, total thickness of paint film up to 80pm. | ||
| 作業車速 Operation speed (km/h) | 5~20 | |
| 灑水寬度 Sprinkle width (m) | >14 | |
| 沖洗寬度 Flush width (m) | >24 | |
| 噴嘴沖洗系統壓力 Nozzle flush pressure (kPa) | >300 | |
| 底盤參數 Chassis | 噴嘴沖洗流量 Nozzle flush flow(L/min) | >60 |
| 水炮身寸程 Spray range(m) | >30 | |
| 底盤型號 Chassis Model | BJ1188VKPFK-AD1 | |
| 發動機型號 Engine model(YUCHAI) | YCS04200-68 | |
| 發動機馬力 Engine power(KW) | 147 | |
| 排放標準 (Emission standard) | Euro-VI | |
| 變速箱 Transmission box | WLY6TS55C | |
| 前橋載荷 Front axle load | 6.5T | |
| 后橋載荷 Rear axle load | 11.5T | |
| 輪胎 Tire | 10. 00 R20 | |
| 燃油類型 Fuel Type | Diesel | |
| 加注油量 fuel level | 冷卻液 coolant | 50L |
| 燃油箱 fuel tank | 310L | |
| 發動機 engine | 24L | |
| 變速箱 gearbox | 38L | |
| 平衡箱 Balance box | 120L | |
| 驅動橋 drive axle | 36L | |
| 液壓油 hydraulic oil | 110L | |

| 整車參數 Truck | 車輛名稱 Vehicle Name | LJ灑水車 LJ WATER SPRAYING TRUCK |
| 車輛型號 Vehicle model | JDH5183GPSBJ6 | |
| 外形尺寸 Dimension (Lx W xH) mm | 8300*2490*3100 | |
| 軸距 Wheelbase(mm) | 4500 | |
| 作業參數 Body | 總質量 G.V.W (kg) | 18000 |
| 整備質量 Kerb weight (kg) | 6700 | |
| 罐體有效容積 Tank volume(m3) | 15 | |
| 罐體材質 Tank Material | Q355B | |
| 罐體厚度 Tank thickness | 4mm | |
| 罐體涂裝Tank Coat: 漆前處理:噴漆前進行機械除銹、拋丸;采用耐酸堿鹽油漆、漆膜總厚度達到80Hm; Pre-painting treatment: mechanical rust removal and shot blasting before painting; use of acid and alkali resistant paint, total thickness of paint film up to 80pm. | ||
| 作業車速 Operation speed (km/h) | 5~20 | |
| 灑水寬度 Sprinkle width (m) | >14 | |
| 沖洗寬度 Flush width (m) | >24 | |
| 噴嘴沖洗系統壓力 Nozzle flush pressure (kPa) | >300 | |
| 底盤參數 Chassis | 噴嘴沖洗流量 Nozzle flush flow(L/min) | >60 |
| 水炮身寸程 Spray range(m) | >30 | |
| 底盤型號 Chassis Model | BJ1188VKPFK-AD1 | |
| 發動機型號 Engine model(YUCHAI) | YCS04200-68 | |
| 發動機馬力 Engine power(KW) | 147 | |
| 排放標準 (Emission standard) | Euro-VI | |
| 變速箱 Transmission box | WLY6TS55C | |
| 前橋載荷 Front axle load | 6.5T | |
| 后橋載荷 Rear axle load | 11.5T | |
| 輪胎 Tire | 10. 00 R20 | |
| 燃油類型 Fuel Type | Diesel | |
| 加注油量 fuel level | 冷卻液 coolant | 50L |
| 燃油箱 fuel tank | 310L | |
| 發動機 engine | 24L | |
| 變速箱 gearbox | 38L | |
| 平衡箱 Balance box | 120L | |
| 驅動橋 drive axle | 36L | |
| 液壓油 hydraulic oil | 110L | |
山東東環專用車制造有限公司是集研究,開發,生產,銷售,我們主營:灑水車吸糞車,掛桶垃圾車,吸污車,高壓清洗吸污車,消防車,抑塵車,餐廚垃圾車,壓縮垃圾車的專用汽車,現有一批灑水車,吸糞車出售,保證質量,高質低價。而選擇我們,為您節省時
間,山東東環專用車制造有限公司技術力量雄厚,現已成為山東省大型生產銷售吸糞車。
山東東環專用車制造有限公司改善生態環境而努力研究開發著,新農村的建設是不可必免的,可為了長久的新家園普遍沼氣化糞池的增多而推廣小型吸糞車,灑水車,外型美觀,實用,在同類產品中,積極采納各方使用者意見與建意,打造出更切合實際更為合理的三輪
吸糞車,質優價廉,壽命長,使用可靠,吸力大,安裝方便,工作速度快,運輸方便等特點,我們的罐體內經過特殊防腐處理,克服了液體酸堿成份的腐蝕,延長使用壽命這一特點,更多的為客戶們著想。
Copyright◎All Rights Reserved 版權所有:山東東環專用車制造有限公司 備案號:魯ICP備19009847號-2